Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di aggiornamento della pagina: 28/10/2022
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 33
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2017 | 28/07/2017 | 07/08/2017 | 21 kb | |
| indicatore tempestività 1° trimestre 2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 13 kb | |
| indicatore tempestività 2° trimestre 2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 13 kb | |
| indicatore tempestività 3° trimestre 2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 13 kb | |
| 2 trim 2021 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 13 kb | |
| 3 trim. 2021 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 13 kb | |
| 4 trim. 2021 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 13 kb | |
| elenco annuale 2021 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 13 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.