| CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541793A5A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di “Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi)..” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
159.952,35 | 159.952,35 | 25-08-2016 10-01-2017 |
| 6541832A89 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Completamento della strada di circonvallazione a monte dell’abitato di Tadasuni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
69.699,69 | 67.487,45 | 15-02-2017 12-05-2017 |
| 6781160641 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
51.529,18 | 51.181,55 | 28-10-2016 20-03-2017 |
| X1A18D8204 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.278,69 | 2.204,11 | 01-01-2016 31-12-2017 |
| X2C175A4AA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
1.860,00 | 1.860,00 | 01-01-2016 31-12-2016 |
| XB919558C0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico-informatica. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.090,00 | 6.200,00 | 01-01-2016 31-12-2018 |
| XBF159D2F1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione ordinaria estintori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
360,00 | 345,00 | 28-12-2015 31-12-2016 |
| Z091D8A918 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
18.000,00 | 13.412,31 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z0B1E48D02 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affiancamento formativo e consulenza per diritto di accesso, diritto alla riservatezza e pubblicazione atti - anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
600,00 | 600,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z1A1F3AA0F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
20.288,60 | 0,00 | 13-10-2017 12-10-2020 |
| Z1A20C7A84 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PRODUTTIVITA' | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
1.200,00 | 488,00 | 16-12-2017 31-12-2019 |
| Z1C1F308D2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di RSPP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
950,00 | 0,00 | 29-06-2017 28-06-2018 |
| Z221E47AB2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Abbonamento Memoweb - anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
405,00 | 405,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z291C31EBD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.540,00 | 1.540,00 | 24-11-2016 31-12-2016 |
| Z321C31857 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione estintori di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
586,00 | 578,50 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z331AEA001 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione ordinaria ascensore casa comunale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
464,82 | 464,82 | 01-07-2016 30-06-2017 |
| Z331F1CA7C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Quota parte per inserimento temporaneo in centro diurno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
140,00 | 140,00 | 26-06-2017 30-06-2017 |
| Z361E48BDA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza software Siscom - anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
575,00 | 575,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z380F822FF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizi tecnici per la progettazione ed esecuzione dei lavori di 'Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi)'. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
23.874,22 | 23.874,22 | 05-06-2014 31-12-2014 |
| Z3A2049A79 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza assicurazione automezzi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
730,00 | 730,00 | 13-10-2017 13-10-2017 |
| Z3D1E37A3A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento incarichi professionali “Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere complementari. Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
788,15 | 788,15 | 10-05-2017 05-09-2017 |
| Z3F1FC1742 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA TESTI TRIBUTI COMUNALI 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
64,00 | 0,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z412096FC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di assistenza software servizi demografici anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 0,00 | 11-01-2017 31-12-2017 |
| Z431EF9620 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere complementari. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
36.048,10 | 36.048,10 | 13-06-2017 03-07-2017 |
| Z4521594EA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 1.492,50 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z4620212AD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Licenze antivirus per 14 postazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
306,20 | 0,00 | 03-10-2017 03-11-2017 |
| Z4D1C70E8F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Calamita' naturali- Impianti sportivi e primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.717,00 | 13.717,00 | 09-12-2016 19-04-2017 |
| Z561F4D49B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
2.685,17 | 2.685,17 | 10-07-2017 29-08-2017 |
| Z591C6E0C5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Conferimento di incarico professionale lavori di Risanamento strutturale fondazioni edificio servizi Parco Comunale all’ing. Riccardo Terziani. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.792,33 | 12.792,33 | 09-12-2016 22-06-2017 |
| Z601D8A903 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.600,00 | 9.317,90 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z641CD1527 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in Centro diurno. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.850,00 | 3.500,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z641ED1011 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
GESTIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
34.173,60 | 31.873,60 | 06-06-2017 30-09-2017 |
| Z651DDD408 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI LR 28/85. EVENTI ATMOSFERICI DEL 6 NOVEMBRE 2016. ILLUMINAZIONE CAMPO TENNIS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.960,00 | 1.960,00 | 17-03-2017 19-04-2017 |
| Z661C92D9D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale per lavori di “Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi). Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.544,75 | 7.544,75 | 16-12-2016 11-07-2017 |
| Z6C1CA621E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale supporto RUP per lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
653,77 | 653,77 | 15-12-2016 30-04-2017 |
| Z6F1D8A922 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.500,00 | 2.500,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z761DDD4B1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI LR 28/85. EVENTI ATMOSFERICI DEL 6 NOVEMBRE 2016. IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI AREA CIMITERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.756,30 | 2.756,30 | 22-03-2017 19-04-2017 |
| Z781EA5480 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza infortuni e progetti vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.102,00 | 1.102,00 | 18-05-2017 17-05-2018 |
| Z791F30A5B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
540,00 | 0,00 | 29-06-2017 28-06-2018 |
| Z861E48CD3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza fotocopiatore Canon IR3045 - Anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
800,00 | 0,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z8820B8893 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
MANUTENZIONE ESTINTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
440,00 | 220,00 | 10-11-2017 13-12-2017 |
| Z891EBD67C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
revisione autocarro Nissan targato CB344NS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
67,00 | 67,00 | 24-05-2017 30-05-2017 |
| Z911E69E4D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE FINANZIARIA TRIBUTI E PAGHE | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
6.585,00 | 6.585,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z93218DE97 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
6.600,00 | 0,00 | 30-12-2017 30-04-2018 |
| Z9621635F9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Laboratorio ginnastica dolce | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,34 | 0,00 | 19-12-2017 06-04-2018 |
| Z9B1C92559 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale al Dott. Geom. Valpiero Delugas per lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”. Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.784,00 | 4.784,00 | 16-12-2016 21-07-2017 |
| Z9F201998E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.275,00 | 0,00 | 29-09-2017 15-12-2017 |
| ZAC1C41ABB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi di manutenzione straordinaria sul loggiato dell’immobile comunale Casa Pinna: Opere Edili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
436,60 | 436,60 | 29-11-2016 31-12-2016 |
| ZB01D8AAF7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura e installazione armadio rack | 01-PROCEDURA APERTA |
|
996,00 | 996,00 | 18-04-2017 05-05-2017 |
| ZB61F78933 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione ordinaria ascensore casa comunale periodo 2 SEMESTRE 2017 - 1 SEMESTRE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
464,82 | 0,00 | 25-07-2017 26-07-2018 |
| ZB621894AF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
722,00 | 0,00 | 28-12-2017 31-12-2017 |
| ZBB1F74103 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva-esecutiva, direzione-contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di Riqualif. della P.zza de su Monte e strade lim. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
5.719,80 | 0,00 | 09-08-2017 31-12-2018 |
| ZC41E96915 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Laboratorio di costruzione di oggetti con l'utilizzo della lana di pecora | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.800,00 | 1.800,00 | 12-05-2017 30-06-2017 |
| ZC61C40C2B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
nolo e installazione luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 25-11-2016 10-01-2017 |
| ZC9214333F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
fornitura recinzione metallica parco Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
350,00 | 0,00 | 24-12-2017 28-02-2018 |
| ZCC1FFCF0F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva-esecutiva, direzione-contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,dei lavori di “Lavori di riqualificazione di strade, marciapiedi, vie, piazze | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.154,13 | 2.745,60 | 29-09-2017 31-12-2018 |
| ZD1208DB4B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
916,42 | 916,42 | 31-10-2017 06-11-2017 |
| ZD1208DB4B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
916,42 | 916,42 | 31-10-2017 06-11-2017 |
| ZD31FBC2A1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Attività di promozione del territorio - Tad'A 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.131,15 | 22.131,15 | 29-08-2017 17-10-2017 |
| ZD51F2D4B7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di implementazione impianti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 0,00 | 01-01-2017 16-07-2017 |
| ZDB1F5B5AF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
INTERVENTO RIPARAZIONE FALCIATRICE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
352,46 | 352,46 | 14-07-2017 14-07-2017 |
| ZDD2019D85 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica Anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.395,00 | 1.395,00 | 01-01-2010 30-09-2017 |
| ZDD2120BBB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Nolo ed istallazione luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.049,18 | 0,00 | 05-12-2017 07-01-2018 |
| ZE21BC7B72 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di “manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
31.284,76 | 26.763,48 | 01-02-2017 31-01-2018 |
| ZE71BEC42C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
786,00 | 786,00 | 02-11-2016 30-10-2017 |
| ZE71CB803B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori di Risanamento strutturale fondazioni edificio servizi Parco Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
29.831,85 | 29.682,69 | 13-01-2017 14-06-2017 |
| ZEB1EA541F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza assicurativa annuale RCT RCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.300,00 | 3.300,00 | 01-05-2017 30-04-2018 |
| ZEC1D6F81F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento lavorativo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 8.250,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| ZED1CB8AAC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”. Opere di completamento.” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
28.875,12 | 28.875,12 | 13-01-2017 07-03-2017 |
| ZEE1E37ADF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento incarichi professionali “Lavori di completamento della strada di circonvallazione. Opere complementari. Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.152,58 | 3.152,58 | 10-05-2017 05-07-2017 |
| ZEF1D2FF34 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.789,84 | 3.424,50 | 15-03-2017 15-03-2018 |
| ZF21D1EA8A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi educativi specialistici non ricompresi nelle attività previste dalla gestione Plus. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
5.397,00 | 4.747,55 | 01-02-2017 31-12-2017 |
| ZF51FB476E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura recinzione metallica parco Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
338,85 | 338,85 | 28-08-2017 07-09-2017 |
| ZF71ADED71 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale di supporto al RUP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.150,00 | 3.150,00 | 05-08-2016 30-04-2017 |