| CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541793A5A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di “Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi)..” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
159.952,35 | 110.573,80 | 25-08-2016 10-01-2017 |
| 6541832A89 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Completamento della strada di circonvallazione a monte dell’abitato di Tadasuni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
69.699,69 | 0,00 | 15-02-2017 15-05-2017 |
| 6781160641 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà” | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
51.529,18 | 0,00 | 28-10-2016 30-04-2017 |
| X010D59EE5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Piano di Protezione Civile. Affidamento incarico professionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.160,00 | 4.160,00 | 07-02-2014 14-09-2015 |
| X04175A4AB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale 01.01.2016 - 30.10.2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
655,00 | 589,50 | 01-01-2016 30-10-2016 |
| X171429933 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Piano Occupazione 2014. Impegno di spesa per fornitura Materiali. Ditta Marco Moto Snc. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.000,00 | 952,99 | 17-04-2015 30-09-2015 |
| X1817D8DD3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Collegamento Internet Aree Tematiche 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 400,00 | 30-12-2015 31-05-2016 |
| X1A18D8204 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.278,69 | 1.738,02 | 01-01-2016 31-12-2017 |
| X1B159D2DC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. lgs. 81/2008). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 01-01-2015 31-12-2015 |
| X2417E222B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
300,00 | 300,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| X2F17E2231 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
ASSISTENZA E CANONE PROGRAMMI STUDIO K 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.900,00 | 7.847,04 | 01-01-2016 31-12-2016 |
| X391295468 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione Inserimento lavorativo - periodo marzo-dicembre 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.252,90 | 8.252,90 | 01-03-2015 31-12-2015 |
| X4012C4F23 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
786,00 | 786,00 | 01-01-2015 31-12-2015 |
| X4119558C3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento temporaneo in centro diurno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
333,33 | 333,33 | 29-08-2016 03-09-2016 |
| X4218D8203 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
638,25 | 638,25 | 21-03-2016 22-03-2016 |
| X43159D2DB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
gestione teleallarme edifici comunali: Parco comunale 01/08/2015-31/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
270,00 | 270,00 | 01-08-2015 31-01-2016 |
| X47159D2F4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione straordinaria impianto sistema diffusione sonora | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
614,00 | 614,00 | 31-10-2015 31-12-2015 |
| X4C17E222A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| X54175A4A9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Esternalizzazione gestione dei servizi manutenzione Area Tecnica: verde pubblico, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento strade comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.377,00 | 7.377,00 | 01-01-2016 31-03-2016 |
| X5717E2230 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
seminario studi corso formazione personale dipendente. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
170,00 | 170,00 | 17-02-2016 09-03-2016 |
| X59159D2E7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento fornitura batteria trattorino | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
48,36 | 48,36 | 28-09-2015 04-10-2015 |
| X64159D2ED | 00074760950 Comune di Tadasuni |
intervento di manutenzione straordinaria impianto IDRICO-ELETTRICO COMUNE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
220,00 | 220,00 | 23-10-2015 13-11-2015 |
| X6817D8DD1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Partecipazione corso Anusca - Sardara 19.2.2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
140,00 | 140,00 | 17-02-2016 31-05-2016 |
| X6A18D8202 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Baddhe_Riqualificazione degli assi di collegamento del lago Omodeo. Incarico professionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.705,00 | 2.705,00 | 02-03-2016 14-11-2016 |
| X6F159D2F3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE E AREE ANNESSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.654,00 | 12.654,00 | 30-10-2015 29-02-2016 |
| X721429937 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica Anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.860,00 | 1.860,00 | 01-01-2015 31-12-2015 |
| X7317D8DD7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza software Siscom 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
575,00 | 575,00 | 30-12-2015 12-12-2016 |
| X7417E2229 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.000,00 | 4.000,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| X7518D8208 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
PIANO OCCUPAZIONE 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
32.921,57 | 32.921,57 | 06-06-2016 07-10-2016 |
| X76159D2E0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
sostituzione della pompa di calore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
819,67 | 819,67 | 11-09-2015 05-11-2015 |
| X7F17E222F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CASA PINNA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| X81159D2E6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento lavori di impiantistica elettrica presso campo sportivo comunale e locali annessi. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
350,00 | 350,00 | 28-09-2015 31-12-2015 |
| X87175A4AE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
LAVORI DI MANUETNZIONE STRAORDINARIA SAN MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 11-01-2016 31-01-2016 |
| X8C159D2EC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione del sistema di videosorveglianza con sistema di ricezione dati in modalità wireless Centro Turistico Comunale. Affidamento dal 01/11/2015 al 31/10/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.444,00 | 3.444,00 | 01-11-2015 31-10-2016 |
| X9218D8201 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Baddhe_Riqualificazione degli assi di collegamento del lago Omodeo. Incarico professionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.705,00 | 2.705,00 | 02-03-2016 14-11-2016 |
| X97159D2F2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
nolo e installazione luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.500,00 | 1.500,00 | 30-11-2015 08-01-2016 |
| X9D18D8207 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
121,91 | 121,91 | 03-06-2016 03-06-2016 |
| X9E159D2DF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
sostituzione della pompa a immersione, sita nel pozzo, ubicato in Via San Michele, di proprietà comunale. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
730,00 | 730,00 | 09-09-2015 31-12-2015 |
| XA717E222E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 1.915,95 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| XB919558C0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico-informatica. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.090,00 | 6.200,00 | 01-01-2016 31-12-2018 |
| XBC129546B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in Centro diurno - periodo gennaio-dicembre 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.850,00 | 3.850,00 | 01-01-2015 31-12-2015 |
| XBF159D2F1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione ordinaria estintori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
360,00 | 180,00 | 28-12-2015 31-12-2016 |
| XC21429935 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
gestione teleallarme edifici comunali. Anno 2015-2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.400,00 | 2.400,00 | 01-05-2015 30-04-2016 |
| XC312C4F26 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di Completamento della strada di circonvallazione. Realizzazione prove di carico su piastra. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
200,00 | 200,00 | 16-01-2015 31-01-2015 |
| XC317D8DD5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza software Maggioli anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.450,00 | 1.450,00 | 31-12-2015 31-12-2016 |
| XC518D8206 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione ordinaria ascensore casa comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
77,47 | 77,47 | 01-05-2016 30-06-2016 |
| XCF17E222D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 9.000,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| XD7175A4AC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione ordinaria ascensore casa comunale 01.01.2016 – 30.04.2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
154,94 | 154,94 | 01-01-2016 30-04-2016 |
| XDC159D2EA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Esternalizzazione gestione dei servizi manutenzione Area Tecnica: verde pubblico, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento strade comunali anno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
7.375,00 | 7.375,00 | 20-10-2015 31-12-2015 |
| XEB17D8DD4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza procedure Mem Informatica 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.844,74 | 1.844,74 | 30-12-2015 31-05-2016 |
| XEC19558C5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del ristorante-pizzeria e annesso parco di proprietà comunale | 01-PROCEDURA APERTA |
|
0,00 | 0,00 | 01-10-2016 30-09-2021 |
| XED18D8205 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
gestione teleallarme edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
600,00 | 600,00 | 01-05-2016 31-07-2016 |
| XF617D8DDA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza fotocopiatore Canon IR3045 anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
800,00 | 376,73 | 31-12-2015 31-12-2016 |
| XF717E222C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
900,00 | 900,00 | 01-01-2016 31-10-2016 |
| Z051BEF31C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI COMUNALI 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 959,22 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| Z0D1AC08C5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione teleallarme edifici comunali: Parco comunale. Periodo 01/08/2016-31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
270,00 | 90,00 | 01-08-2016 31-01-2017 |
| Z0E1C18091 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto software servizi demografici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.500,00 | 1.800,00 | 18-11-2016 21-09-2017 |
| Z181BC54B0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizi di manutenzione area urbana e area cimiteriale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
954,00 | 954,00 | 27-10-2016 30-11-2016 |
| Z1F1B961A7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto toner per biblioteca comunale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
151,75 | 151,75 | 14-10-2016 31-10-2016 |
| Z221CBAD2E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
ENERGIA ELETTRICA POZZI COMUNALI 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 0,00 | 31-12-2016 31-03-2017 |
| Z271CC2625 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza servizio Domos più e J-Sibac | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.845,00 | 1.844,74 | 30-12-2016 31-12-2017 |
| Z291C31EBD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.540,00 | 0,00 | 24-11-2016 31-12-2016 |
| Z2A1C9188A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto defibrillatore - ODR sul MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 16-12-2016 31-12-2016 |
| Z2C11EEEDA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
intervento di sistemazione e riqualificazione aree verdi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
18.181,83 | 17.986,48 | 22-11-2014 31-03-2016 |
| Z2E1B7F700 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
servizio di fornitura polizza assicurazione autocarro Nissan CB344NS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
750,00 | 750,00 | 07-10-2016 09-10-2017 |
| Z311ACC004 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi di manutenzione dell’impianto di irrigazione del parco comunale e dell’automatismo del cancello del cimitero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
653,00 | 653,00 | 28-07-2016 02-11-2016 |
| Z311AF318E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Progetto di inclusione sociale - servizi residenzialità | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.600,00 | 1.686,58 | 06-06-2016 05-06-2017 |
| Z321C31857 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione estintori di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
360,00 | 0,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z3415B5023 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Trasporto scolastico intercomunale - a.s. 2015-2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
36.900,00 | 36.900,00 | 14-09-2015 30-06-2016 |
| Z461AEDFF4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
VERDE PUBBLICO PARCO COMUNALE | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
400,00 | 400,00 | 12-08-2016 30-08-2016 |
| Z4811BF8A7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), relativa all’adeguamento della perimetrazione della Zona Turistica “F” e zona “B”. Affidamento incarico professionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.500,00 | 3.500,00 | 14-11-2014 14-04-2016 |
| Z4D1C70E8F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Calamita' naturali- Impianti sportivi e primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.747,00 | 0,00 | 09-12-2016 28-02-2017 |
| Z501BDB60B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto registri Stato Civile anno 2017 e registro Unioni Civili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
263,50 | 69,84 | 03-11-2016 05-12-2017 |
| Z591C6E0C5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Conferimento di incarico professionale lavori di Risanamento strutturale fondazioni edificio servizi Parco Comunale all’ing. Riccardo Terziani. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.467,66 | 0,00 | 09-12-2016 30-04-2017 |
| Z5F1B975D8 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale Casa Pinna: DISINFESTAZIONE TERMITI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
600,00 | 600,00 | 14-10-2016 03-11-2016 |
| Z641AE706C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
MANUTENZIONE RASAERBA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
172,50 | 172,50 | 09-08-2016 10-08-2016 |
| Z651BEE8B5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
705,44 | 705,44 | 16-11-2016 16-11-2016 |
| Z651C4201B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA SPECCHI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
107,00 | 107,00 | 29-11-2016 30-11-2016 |
| Z661C82BC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento fornitura Server per uffici comunali - RDO sul MEPA n°1450051. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
6.988,00 | 6.988,00 | 20-12-2016 31-12-2016 |
| Z661C92D9D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale per lavori di “Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi). Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.544,75 | 0,00 | 16-12-2016 31-03-2017 |
| Z681854B58 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in centro diurno - anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.000,00 | 3.850,00 | 01-01-2016 31-12-2016 |
| Z6C1CA621E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale supporto RUP per lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
653,77 | 0,00 | 15-12-2016 30-04-2017 |
| Z701C6BAD9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Attivazione dello spazio WEB/FTP aggiuntivo da 3 GB comprensivo di canone di mantenimento. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
300,00 | 0,00 | 07-12-2016 31-12-2017 |
| Z711C35A58 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
riparazione del trattorino rasaerba | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
188,17 | 0,00 | 25-11-2016 30-11-2016 |
| Z7C1BEF1D9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.000,00 | 1.460,17 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| Z831BEF2C1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
250,00 | 69,74 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| Z881B626FC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
MANUTENZIONE RASAERBA MARCOMOTO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
44,57 | 44,57 | 29-09-2016 30-09-2016 |
| Z8B1BEF4E9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA ANNO 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| Z9A1CBAD2B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016- | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.000,00 | 0,00 | 31-12-2016 31-03-2017 |
| Z9B1C92559 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
incarico professionale al Dott. Geom. Valpiero Delugas per lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”. Opere di completamento.” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.784,00 | 0,00 | 16-12-2016 30-04-2017 |
| ZA61BEF06C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.000,00 | 3.712,76 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| ZAC1C41ABB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi di manutenzione straordinaria sul loggiato dell’immobile comunale Casa Pinna: Opere Edili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
436,60 | 0,00 | 29-11-2016 31-12-2016 |
| ZB21AC0FFC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
gestione teleallarme edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 400,00 | 01-08-2016 31-12-2016 |
| ZBA1AB123D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento attività estive - periodo luglio-agosto 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
372,38 | 372,38 | 01-07-2016 31-08-2016 |
| ZBB0EC07BF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.860,00 | 1.860,00 | 01-01-2014 31-12-2014 |
| ZBD1C4458D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Giornata formativa relativo al diritto di accesso, riservatezza e pubblicazione atti on line. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
120,00 | 120,00 | 01-12-2016 31-12-2016 |
| ZC31BEF25B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
600,00 | 273,01 | 01-11-2016 31-12-2016 |
| ZC8154BC5D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione dei piani individualizzati predisposti per i minori relativi ad attività di servizio educativo | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Raggruppamento 1
|
3.846,00 | 2.998,39 | 01-05-2015 30-04-2017 |
| ZD51B58755 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Partecipazione al convegno Reg.le Anusca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
250,00 | 250,00 | 28-09-2016 12-12-2016 |
| ZD61CD2D04 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di adegiuamento impianto per spostamento server comunale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
819,67 | 0,00 | 30-12-2016 15-03-2017 |
| ZD81CBAD36 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 0,00 | 31-12-2016 31-03-2017 |
| ZE21BC7B7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di “manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale”. CIG ZE21BC7B72 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
31.284,76 | 0,00 | 01-02-2017 31-01-2018 |
| ZE71B9782F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale Casa Pinna: infissi esterni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
