| CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88327442EF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica 3^ stralcio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
74.324,94 | 74.324,94 | 06-08-2021 26-11-2021 |
| 8841384CE0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di messa in sicurezza del parco comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
61.222,74 | 61.222,74 | 13-08-2021 25-02-2022 |
| 9227779C1E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
68.625,00 | 59.726,12 | 16-05-2022 12-12-2022 |
| 9236802225 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di Intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
202.682,75 | 0,00 | 14-11-2022- |
| 9341957AC9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.188,60 | 8.188,60 | 29-07-2022 17-10-2022 |
| 9357352B24 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio per la Progettazione dello SFTE e Definitiva dei Lavori messa in sicurezza area vecchio albergo sul lago. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.445,85 | 0,00 | -- |
| 93687118E3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
37.689,98 | 0,00 | 16-09-2022- |
| 9518393A61 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Realizzazione opere progetto Tadasuni 2030, 'Storia chiama Futuro'. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
68.181,82 | 0,00 | 30-12-2022- |
| 9542267FD2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di Riqualificazione urbana. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
80.458,97 | 0,00 | 30-12-2022- |
| Z0137DCE39 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Contributo MiBACT - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2022- la matita | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.673,60 | 1.673,60 | 22-09-2022 02-11-2022 |
| Z03358D456 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento temporaneo in Centro residenziale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
111,11 | 111,11 | 15-03-2022 07-04-2022 |
| Z03358D456 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento temporaneo in Centro residenziale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
111,11 | 111,11 | 15-03-2022 07-04-2022 |
| Z043719D38 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Attività di progettazione e sopralluogo spostamento impianti Corso Impero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
100,00 | 100,00 | 08-07-2022 08-07-2022 |
| Z0532447DD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto fogli registri anno 2022 e legatura definitiva. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
251,64 | 130,10 | 28-06-2021 28-06-2022 |
| Z09363CEFF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
800,00 | 0,00 | 03-05-2022- |
| Z0A368F8F0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione Impianto sollevamento pozzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
409,84 | 409,87 | 25-05-2022 31-05-2022 |
| Z0E376CB8C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Intervento di disinfestazione centro abitato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
650,00 | 650,00 | 08-08-2022 20-08-2022 |
| Z0F34C6CE4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza software, area demografici, atti amministrativi, area ragioneria, personale, segreteria, tributi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.600,00 | 7.600,00 | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Z0F379F5AF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
organizzazione manifestazione culturale 'Il Guilcier abbraccia la Corsica' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.066,73 | 22.066,73 | 02-09-2022 24-10-2022 |
| Z10318A82A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito urbano ed extraurbano Anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
28.829,99 | 28.829,99 | 01-06-2021 31-12-2021 |
| Z12390DDB2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto dispositivi informatici 13.12.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.357,00 | 0,00 | 12-12-2022 31-12-2022 |
| Z14327EC69 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbana | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19.693,44 | 5.286,30 | 16-07-2021- |
| Z153769978 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
realizzazione spettacolo teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.309,09 | 1.309,09 | 05-08-2022 05-09-2022 |
| Z1737EA112 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di riqualificazione del verde pubblico centro abitato ed aree limitrofe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.680,20 | 10.680,20 | 27-09-2022 14-11-2022 |
| Z1E38E0871 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio somministrazione lavoro tramite agenzia interinale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.907,45 | 0,00 | 15-12-2022 30-06-2023 |
| Z1E38E0871 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio somministrazione lavoro tramite agenzia interinale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.907,45 | 0,00 | 15-12-2022 30-06-2023 |
| Z1F36E4C8C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di Manutenzione finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.000,00 | 0,00 | 01-10-2022 30-09-2027 |
| Z203562BDD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di formazione da remoto sui bandi del PNRR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
250,00 | 0,00 | 09-02-2022 28-02-2022 |
| Z222ECDD6F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.572,00 | 786,00 | 14-10-2020 13-10-2021 |
| Z2A34E9840 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito urbano ed extraurbano. – Annualità 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
21.821,68 | 16.937,20 | 15-05-2022 31-12-2022 |
| Z2C375534A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura registro stato civile 2023 relativa stampante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
719,96 | 719,96 | 29-07-2022 14-09-2022 |
| Z3435EFF5A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio per la Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.129,46 | 0,00 | 07-04-2022- |
| Z3A3942BD6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi di decoro urbano mediante la riqualificazione del verde – Fornitura fioriere | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.747,40 | 0,00 | 22-12-2022- |
| Z4534176A3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio configurazione centrale telefonica sede comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
196,00 | 196,00 | 25-11-2021 10-01-2022 |
| Z453487BD6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura targhe cimitero comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
65,00 | 65,00 | 21-12-2021 26-01-2022 |
| Z462D20249 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di Comodato, controllo, revisione, collaudo apparecchiature antincendio in dotazione agli edifici e strutture pubbliche comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.656,00 | 1.380,00 | 12-06-2020 11-06-2023 |
| Z483206DEC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Incarico professionale per Studio di fattibilità idrogeologico con relazione idrogeologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 08-06-2021 08-09-2021 |
| Z4B37C33BE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di trasporto plichi Politiche 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
150,00 | 150,00 | 15-09-2022 11-10-2022 |
| Z4B385C9DB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
fornitura prodotti pulizia edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
204,48 | 204,48 | 28-10-2022 31-10-2022 |
| Z4F354195A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
850,00 | 850,00 | 15-04-2022 07-06-2022 |
| Z5037CEE66 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Esecuzione dei lavori di spostamento impianto – Linea aerea/cavo + pali, nel Corso Impero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.585,48 | 4.585,48 | 19-09-2022 19-09-2022 |
| Z5234B0382 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio Memoweb anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
405,00 | 0,00 | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Z5530FB4C7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio triennale di assistenza tecnico-informatica e amministratore di sistema 2021-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.090,00 | 8.060,00 | 01-01-2021 31-12-2023 |
| Z5637E1141 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
servizio di progettazione Definitiva, Esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dei “Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati nel Corso Impero” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.028,50 | 0,00 | 27-09-2022- |
| Z5B36FE3ED | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA Carburante per autotrazione mediante fuel card | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.500,00 | 68,06 | 01-07-2022 30-11-2024 |
| Z5E37FF5CD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
fornitura set-box raccoglitore stato civile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
90,00 | 90,00 | 04-10-2022 31-10-2022 |
| Z6235F5935 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi di manutenzione, fornitura attrezzature e materiali di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
997,54 | 997,54 | 11-04-2022 01-06-2022 |
| Z63306AFA0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio educativo - lotto 2 - L. 162 - 1998 anno 2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Raggruppamento 1
|
4.044,43 | 4.044,43 | 01-01-2021 15-10-2022 |
| Z663421781 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio nolo luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.990,00 | 0,00 | 29-11-2021 07-01-2023 |
| Z67367D164 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione attrezzatura informatica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
889,00 | 889,00 | 20-05-2022 29-05-2022 |
| Z6D3144BF7 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di messa in sicurezza del parco comunale - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per la Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.692,83 | 12.692,83 | 05-05-2021 02-03-2022 |
| Z6F31FB748 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento degli edifici Comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.742,00 | 1.394,20 | 01-07-2021 30-06-2026 |
| Z78363BBE4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizze assicurative automezzi comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.009,00 | 1.009,00 | 03-05-2022 31-05-2023 |
| Z7A3478260 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza sito web istituzionale anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.589,40 | 1.589,40 | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Z7D3917322 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi di decoro urbano mediante la riqualificazione del verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.388,80 | 0,00 | 14-12-2022- |
| Z7E34B22FA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Opere Complementari dei Lavori di messa in sicurezza del parco comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.548,50 | 3.548,50 | 03-01-2022 28-02-2022 |
| Z803945D19 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ACCESSORI SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 0,00 | 23-12-2022- |
| Z8130C33BE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Intervento manutenzione straordinaria viabilità vicinale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.000,00 | 0,00 | 12-07-2021- |
| Z8236A4D26 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale. Servizio per la Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.649,06 | 2.824,53 | 31-05-2022- |
| Z8738BB52A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
1.343,00 | 1.343,00 | 30-11-2022 05-12-2022 |
| Z8937B8448 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Operazioni di collaudo statico dei “Lavori messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.768,00 | 0,00 | 12-09-2022 10-01-2023 |
| Z8A3651010 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.300,00 | 1.150,00 | 09-05-2022- |
| Z8A38E0B14 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto libri 'la terra dei giganti' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.108,80 | 0,00 | 01-10-2022 09-12-2022 |
| Z9932EC60A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto materiale per elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
344,00 | 344,00 | 03-09-2021 31-10-2021 |
| Z9A38E1E19 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Realizzazione manifestazione sonora festività natalizie 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 0,00 | 01-12-2022 18-12-2022 |
| ZA6368FAC9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Nolo mezzi meccanici per trinciatura spazi ed aree verdi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.459,00 | 2.459,00 | 25-05-2022 30-06-2022 |
| ZAA37DCEAC | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Contributo MiBACT - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2022 - Chiara e Stefy | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.018,75 | 1.018,75 | 22-09-2022 14-10-2022 |
| ZB237DCEDE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Contributo MiBACT - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2022 - La Sorgente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
654,92 | 654,92 | 22-09-2022 09-11-2022 |
| ZB837DCE86 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Contributo MiBACT - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2022 - CANU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.018,75 | 1.018,75 | 22-09-2022 07-11-2022 |
| ZBA31EC4BB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (PIANO) DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL COMUNE DI TADASUNI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.350,00 | 6.175,00 | 29-06-2021- |
| ZBF3183D66 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione automezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.964,50 | 1.964,50 | 27-04-2021 31-12-2022 |
| ZC03144BC9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio per la Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.380,13 | 13.380,13 | 07-04-2021 31-01-2022 |
| ZC2379155C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di telefonia e trasmissione dati. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.500,00 | 1.813,63 | 01-01-2022 31-12-2022 |
| ZC8378E6EF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda 2° Intervento. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.519,00 | 9.519,00 | 26-08-2022 15-09-2022 |
| ZC9356E890 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
1.418,29 | 1.418,29 | 02-03-2022 10-03-2022 |
| ZCA3775771 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA CARTELLA ELETTORALE ONLINE POLITICHE 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
90,00 | 90,00 | 11-08-2022 31-08-2022 |
| ZCF3898A04 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Incarico consulente esperto in materia di fiscalità locale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.600,00 | 0,00 | 15-11-2022- |
| ZD0306A1DD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in Centro diurno - anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
700,00 | 700,00 | 01-01-2021 30-04-2021 |
| ZD12B6E9AD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.244,06 | 0,00 | 03-12-2020- |
| ZD136082CB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio nolo casse scarrabili smaltimento rifiuti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.800,00 | 1.800,00 | 14-04-2022 31-08-2022 |
| ZD1391F69B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
acquisto vestiario agente di polizia locale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,29 | 1.639,29 | 15-12-2022 16-12-2022 |
| ZD3378BAD6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio redazione Piano di Sicurezza manifestazione del 27-08-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
650,00 | 650,00 | 25-08-2022 27-08-2022 |
| ZDA379F679 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
servizio di lavaggio e noleggio lenzuola per elezioni politiche 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
62,00 | 62,00 | 02-09-2022 07-10-2022 |
| ZDB3815239 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento, elettrici, riscaldamento ed idrici degli immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.000,00 | 0,00 | 01-11-2022 31-10-2025 |
| ZDE35509DF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Service paghe e adempimenti 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.880,00 | 4.880,00 | 22-02-2022 31-12-2022 |
| ZEF361D83D | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza RCT e RCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.811,75 | 2.811,75 | 01-05-2022 30-04-2023 |
| ZEF37E4547 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio relativo alle attività di Studio per la valutazione delle potenzialità di funzionalizzazione della struttura denominata Centro Turistico Comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.000,00 | 0,00 | 26-09-2022- |
| ZF6344ABEF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
662,00 | 662,00 | 07-12-2021 10-12-2021 |