| CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2325344 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Verifiche impianti terra edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.700,00 | 0,00 | 05-10-2018 31-12-2018 |
| 7428513AD8 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
35.375,89 | 35.375,89 | 20-05-2018 30-09-2018 |
| XB919558C0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico-informatica. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.090,00 | 6.200,00 | 01-01-2016 31-12-2018 |
| XB919558C0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affidamento servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico-informatica. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.090,00 | 3.813,00 | 01-01-2016 31-12-2018 |
| Z01242E61F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
314,07 | 314,07 | 28-06-2018 30-06-2018 |
| Z032534434 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
550,00 | 419,62 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z0625355AE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto licenze antivirus 14 postazioni per 36 mesi. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
669,00 | 669,00 | 08-10-2018 06-11-2018 |
| Z152534427 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19.500,00 | 13.511,67 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z17247F368 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Completamento lavori di manutenzione parco comunale ed interventi vari su impianti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.559,50 | 10.559,50 | 26-07-2018 30-08-2018 |
| Z1F251A13F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio RSSP e Formazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.159,00 | 1.159,00 | 01-07-2018 30-06-2019 |
| Z212328861 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di manutenzione straordinaria edificio parco comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.066,68 | 9.066,88 | 26-04-2018 31-05-2018 |
| Z21247F329 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per l’esecuzione di un intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.424,71 | 4.424,71 | 26-07-2018 05-08-2018 |
| Z222234385 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE CANON IRC2380I | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.200,00 | 950,33 | 08-02-2018 07-02-2023 |
| Z2223FF240 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.060,00 | 7.060,00 | 14-06-2018 30-06-2018 |
| Z242534446 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.500,00 | 2.472,42 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z2A25C5A95 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di progettazione e D.L. per l’esecuzione di lavori supplementari inerenti l’intervento di “Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.649,45 | 0,00 | 15-11-2018 10-12-2018 |
| Z2C2235ACE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio assistenza stampante IRC2380I | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 08-02-2018 08-02-2018 |
| Z362534439 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI COMUNALI 2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.070,00 | 1.525,66 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z3625611ED | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi di manutenzione straordinaria viabilità e reti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.281,00 | 2.281,00 | 18-10-2018 30-10-2018 |
| Z382502A95 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura registri stato civile anno 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
106,64 | 106,64 | 17-09-2018 16-11-2018 |
| Z3825CA7E4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto ripiani e perni per scaffali della biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
149,00 | 0,00 | 16-11-2018- |
| Z3B243066C | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento temporaneo in struttura residenziale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
633,33 | 633,33 | 06-06-2018 06-07-2018 |
| Z4023BA181 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA E CURA DEL VERDE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
686,89 | 686,89 | 24-05-2018 31-05-2018 |
| Z4025343FA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Sostituzione vetri spogliatoi impianti sportivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
160,00 | 160,00 | 05-10-2018 10-10-2018 |
| Z412096FC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di assistenza software servizi demografici anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 2.580,00 | 11-01-2017 31-12-2017 |
| Z412096FC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Liquidazione servizio di assistenza software servizi demografici anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 2.580,00 | 11-01-2017 31-12-2017 |
| Z412096FC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di assistenza software servizi demografici anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 2.580,00 | 11-01-2017 31-12-2017 |
| Z412096FC0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di assistenza software servizi demografici anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 2.580,00 | 11-01-2017 31-12-2017 |
| Z4425BD176 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di “Riqualificazione del percorso naturalistico di collegamento tra il centro abitato ed il lago Omodeo | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
5.624,21 | 0,00 | 13-11-2018- |
| Z4620212AD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Licenze antivirus per 14 postazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
306,20 | 306,20 | 03-10-2017 03-11-2017 |
| Z4620212AD | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Licenze antivirus per 14 postazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
306,20 | 306,20 | 03-10-2017 03-11-2017 |
| Z462568CE0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Attivazione servizio SMTP dedicato. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
65,00 | 0,00 | 01-01-2019 31-12-2019 |
| Z472671ABB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori supplementari inerenti l’intervento di “Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
21.203,00 | 0,00 | 20-12-2018- |
| Z4B23FFB57 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
547,50 | 547,50 | 14-06-2018 14-06-2018 |
| Z4F23E6B68 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza assicurativa infortuni. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.102,00 | 1.102,00 | 18-05-2018 18-05-2019 |
| Z52252A612 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto libri scuola primaria. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
143,03 | 0,00 | 28-09-2018 31-12-2018 |
| Z59241B467 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza fotocopiatore Canon IR3045 - anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 0,00 | 21-06-2018 31-12-2018 |
| Z5B23727C0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
AGGIORNAMENTO ED ASSISETNZA SOFTWARE PROGRAMMI APIKAPPA 2018. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
6.582,00 | 6.582,00 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z6325CA8B2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto tavoli e panche per il Centro sociale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.020,00 | 2.020,00 | 16-11-2018 31-12-2018 |
| Z641CD1527 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in Centro diurno. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.850,00 | 350,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| Z6D2384504 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.975,00 | 1.600,00 | 10-05-2018 09-05-2019 |
| Z6D24023E1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice Biblioteca Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
632,60 | 632,60 | 14-06-2018 30-06-2018 |
| Z6D240C3B2 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde - DECESPUGLIATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
819,67 | 819,67 | 18-06-2018 30-06-2018 |
| Z6F24BD3D4 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO TESORERIA COMUNALE SET-DIC 2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
700,00 | 0,00 | 01-09-2018 31-12-2018 |
| Z70253442B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.200,00 | 4.833,47 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z7324D7791 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Gita sociale ad Alghero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.112,00 | 2.112,00 | 13-06-2018 30-09-2018 |
| Z752564052 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di Riqualificazione campo da tennis e area di pertinenza. – Interventi di Completamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.000,00 | 5.000,00 | 18-10-2018 10-11-2018 |
| Z7825F87D3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di “Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20.341,78 | 0,00 | 02-01-2019 31-12-2019 |
| Z7F241402A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Abbonamento servizio Memoweb 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
405,00 | 405,00 | 05-06-2018 16-07-2018 |
| Z7F25CA961 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto sedie per edifici comunali. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.360,90 | 2.360,90 | 16-11-2018 31-12-2018 |
| Z80242E609 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
500,18 | 500,18 | 14-06-2018 16-06-2018 |
| Z8322BF4DB | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura materiali manutenzione immobili Comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 56,82 | 13-03-2018- |
| Z8424B5134 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI-REVERSALI COLLEGAMENTO SIOPE. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
927,20 | 0,00 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| Z8424E3284 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Animazione estate 2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
672,00 | 672,00 | 06-07-2018 06-08-2018 |
| Z872402406 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di manutenzione ordinaria ascensori, servoscale, montacarichi edifici Comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
547,41 | 547,41 | 14-06-2018 13-06-2019 |
| Z8921FB9E0 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
955,31 | 955,31 | 01-02-2018 04-02-2018 |
| Z8922AD24B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00 | 0,00 | 08-03-2018- |
| Z8923D25D6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi di manutenzione straordinaria viabilità | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.000,00 | 11.000,00 | 31-05-2018 30-06-2018 |
| Z8A21F30E1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di “manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale. Proroga 01/02/2018 - 30/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.718,09 | 5.718,09 | 01-02-2018 30-04-2018 |
| Z8F226FF71 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Realizzazione segnaletica stradale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 22-02-2018 25-02-2018 |
| Z8F25D8856 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
nolo ed istallazione luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.049,18 | 0,00 | 20-11-2018 07-01-2019 |
| Z9122A86FE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza software sito istituzionale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.453,18 | 1.453,18 | 07-03-2018 24-09-2018 |
| Z9224F6250 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi manutenzione straordinaria sistemi antintrusione Albergo e Casa Pinna | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
548,00 | 548,00 | 18-09-2018 30-09-2018 |
| Z9621635F9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Laboratorio ginnastica dolce | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,34 | 1.639,34 | 19-12-2017 06-04-2018 |
| Z98245B162 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA LIBRO MANUELE DEI TRIBUTI LOCALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
115,00 | 115,00 | 31-07-2018 31-12-2018 |
| Z992443636 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi manutenzione straordinaria elettrodomestici ed attrezzature edificio parco comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 05-07-2018 31-07-2018 |
| Z992548DDF | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Redazione S.C.I.A. VV.FF. Impianti sportivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 0,00 | 11-10-2018 17-01-2019 |
| ZA123DE0B6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Impegno assistenza anno 2018 Ditta Halley Sardegna | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.580,00 | 2.580,00 | 31-05-2018 27-07-2018 |
| ZA2230822A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura materiali edili e per impianti idraulici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 64,00 | 04-04-2018- |
| ZA2260D0D1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Organizzazione evento e relativa pubblicità - Aspettando Tad'A'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.278,69 | 3.278,69 | 05-12-2018 31-12-2018 |
| ZA525601C3 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Manutenzione autocarro di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
129,51 | 129,51 | 17-10-2018 20-10-2018 |
| ZA7241B1E5 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Affiancamento formativo Privacy anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
650,00 | 0,00 | 20-06-2018 19-06-2019 |
| ZA82367E4B | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di pavimentazione parcheggio parco Comunale ed opere connesse | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.400,00 | 22.400,00 | 03-05-2018 10-05-2018 |
| ZA923FB788 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Impegno assistenza software Siscom - anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
575,00 | 0,00 | 05-06-2018 31-12-2018 |
| ZA9258EB04 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
1.055,30 | 1.055,30 | 30-10-2018 02-11-2018 |
| ZAB24ECF1E | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza assicurativa autocarro di proprietà comunale Nissan CB344NS PERIODO 10/10/2018 – 09/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
730,00 | 730,00 | 10-10-2018 09-10-2019 |
| ZB32492729 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
795,00 | 795,00 | 02-08-2018 10-08-2018 |
| ZB72270748 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di predisposizione spazi affissioni elettorali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
880,00 | 880,00 | 22-02-2018 25-02-2018 |
| ZB725F7778 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
172,50 | 172,50 | 27-11-2018 30-11-2018 |
| ZC02346F63 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Assistenza per software atti amministrativi - anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
310,00 | 310,00 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| ZCB253442F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 937,35 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| ZCD260EC18 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Realizzazione di un concerto Gospel | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.500,00 | 0,00 | 22-12-2018 22-12-2018 |
| ZD3245CFFE | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di redazione della relazione paesaggistica per lo spostamento della scultura in basalto dedicata a Don Dore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
364,00 | 364,00 | 13-07-2018 30-07-2018 |
| ZD325CE060 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
fornitura pali rete campo da tennis. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
299,00 | 299,00 | 16-11-2018 25-11-2018 |
| ZD6265F8D1 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Attivazione servizio pre-subentro ANPR | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
590,00 | 0,00 | 18-12-2018 31-12-2019 |
| ZDB241BFE9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Acquisto pubblicazione 'Micro acquisti e a ffid. diretti' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
84,00 | 84,00 | 22-06-2018 07-08-2018 |
| ZDD22FD0EA | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Servizio di valutazione condizioni vegetative querce parco comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.934,00 | 1.934,00 | 12-04-2018 31-05-2018 |
| ZDD24435E9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
interventi di manutenzione vari impianti parco comunale, | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.707,00 | 4.707,00 | 05-07-2018 31-07-2018 |
| ZDD2534422 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Onorari verifiche strutturali impianti sportivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.600,00 | 0,00 | 05-10-2018 15-11-2019 |
| ZDD2628652 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Lavori di fornitura e posa in opera loculi cimiteriali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.420,00 | 0,00 | 06-12-2018- |
| ZE0246B501 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Intervento di disinfestazione del centro abitato ed aree limitrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
346,00 | 346,00 | 21-07-2018 21-07-2018 |
| ZE525A9AE8 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
fornitura panche spogliatoi campo sportivo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.896,00 | 0,00 | 08-11-2018 28-12-2018 |
| ZE52606174 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
lavori di rifacimento dei parapetti della tribuna del Campo di Calcio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
15.600,00 | 15.600,00 | 29-11-2018 28-12-2018 |
| ZE72389DC9 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Polizza assicurativa RCT/RCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.361,87 | 3.361,87 | 01-05-2018 30-04-2019 |
| ZEC1D6F81F | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento lavorativo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 750,00 | 01-01-2017 31-12-2017 |
| ZEC2534441 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CULTURALE E ALBERGO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.300,00 | 3.017,97 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| ZEC2671B15 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura autovettura per effettuazione viaggi e missioni da parte degli amministratori e del personale dipendente e per interventi di tutela del territorio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.495,99 | 0,00 | 20-12-2018- |
| ZF0253445A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00 | 0,00 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| ZF21D1EA8A | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Interventi educativi specialistici non ricompresi nelle attività previste dalla gestione Plus. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
8.885,18 | 4.137,63 | 01-02-2017 31-12-2017 |
| ZF321C9316 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Inserimento in centro diurno. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.850,00 | 3.500,00 | 01-01-2018 31-12-2018 |
| ZF825AACC6 | 00074760950 Comune di Tadasuni |
Fornitura e posa infissi spogliatoi campo sportivo comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.730,16 | 0,00 | 08-11-2018 28-12-2018 |